Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: OEM
Certificação: ISO,CE
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Pacote padrão da exportação dos casos de madeira
Tempo de entrega: 10-20 dias de trabalho dos dias
Termos de pagamento: T/T, L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: Baseado na cotação detalhada
Nome: |
Máquina do equipamento de perfuração do poço de água |
modelo: |
XY-1B |
Tensão: |
380V |
Cor: |
Vermelho, amarelo ou OEM |
Peso: |
1750kg |
Uso: |
Poço de água |
Tipo do poder: |
Diesel |
Característica: |
Eficiência de perfuração alta |
Motor: |
Poder diesel |
Indústrias aplicáveis: |
Energia & mineração |
Nome: |
Máquina do equipamento de perfuração do poço de água |
modelo: |
XY-1B |
Tensão: |
380V |
Cor: |
Vermelho, amarelo ou OEM |
Peso: |
1750kg |
Uso: |
Poço de água |
Tipo do poder: |
Diesel |
Característica: |
Eficiência de perfuração alta |
Motor: |
Poder diesel |
Indústrias aplicáveis: |
Energia & mineração |
Equipamento da perfuração da exploração da engenharia
O equipamento de broca de XY-1B é broca de alta velocidade da luz do vertical-eixo para projetar a exploração, e foi aplicado extensamente à Geo-exploração da indústria, da construção civil, da estrada de ferro, da ponte, da engenharia das energias hidráulicas, etc.
Características:
Data básica:
| Profundidade da perfuração | 75 120 150m | |
| Diâmetro de furo da abertura | 130 75 46mm | |
| Diâmetro da tubulação de broca | 42mm | |
| Ângulo de Turnable do eixo | 0-360degree | |
| Peso de efetivação da máquina de perfuração (motor não incluído) | 480kg | |
| Dimensão (altura do × da largura do × do comprimento) | × 1800 835× 1150 milímetros | |
| Placa revolvendo | ||
| Gire a velocidade | 140 305 480 1050 r/min | |
| Torque máximo | 550N*m | |
| Conduzindo o curso | 400mm | |
| Força motriz do cilindro máximo | 20, 000N | |
| Força de levantamento máxima do cilindro | 30, 000N | |
| Elevador | ||
| Capacidade de levantamento | 10, 000N | |
| Linha velocidade da bobina | 0,40 0,87 1,48 3,23 m/s | |
| Diâmetro da bobina | 100mm | |
| Diâmetro da corda | 9.3mm | |
| Capacidade da corda | 18m | |
| Bomba de óleo | ||
| Tipo | Bomba de óleo da roda de CBF-F420-ALPL | |
| Deslocamento | 14Ml/r | |
| Velocidade avaliado normal: | 2500r/min | |
| Pressão normal: | 20MPa | |
| Bomba da pasta | ||
| Modelo | ||
| Caudal | 100L/min | |
| Pressão de funcionamento máxima | 1.5Mpa | |
| Motor diesel do motor do poder | ||
| Tipo | Y160M-4 | Changchai ZS1100 |
| Poder avaliado | 11KW | 12.1KW |
| Velocidade avaliado | 1460r/min | 2200r/min |
| peso | 123kg | 155kg |
![]()